৩ নং পাররামরামপুর - ইউনিয়ন পরিষদ এর মাতৃত্বকাল ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ-
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নং- | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর / পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | |
১ | জামালপুর | দেওয়ানগঞ্জ | ৫৭ | নাছিমা | মাইদুল ইসলাম | মধ্যরচর | ২৪ | ২৬০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |
২ | ৫৮ | ববিতা | মাহমুদুল ইসলাম | ঐ | ৩২ | ২২০০ | ৪র্থশ্রেনী |
| |||
৩ | ৫৯ | লাভলী | শহিদুর | ডিগ্রীরচর | ২০ | ২৭০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৪ | ৬০ | ফারজিনা | ইদু মিয়া | ঐ | ২৫ | ২৫০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৫ | ৬১ | আঞ্জু বেগম | রাজু মিয়া | কান্দাপাড়া | ২২ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৬ | ৬২ | আনজুরা বেগম | সিদ্দিক আলী | ডিগ্রীরচর | ২৪ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৭ | ৬৩ | হালিমা বেগম | ফরহাদ মিয়া | বেলুয়ানচর | ২১ | ২০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৮ | ৬৪ | নুরেজা বেগম | আবুতালেব | ঐ | ২৬ | ১৮০০ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
৯ | ৬৫ | সাবিনা বেগম | হামিদুর রহমান | মাঠেরঘাট | ২৬ | ২৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১০ | ৬৬ | বানেছা বেগম | দুলাল | উত্তর মোয়ামারী | ২৭ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১১ | ৬৭ | সাজেদা বেগম | অফিল | ঐ | ২৬ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১২ | ৬৮ | তাছলিমা বেগম | সাইফুল | মাঠের ঘাট | ২৭ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৩ | ৬৯ | খুরর্শেদা বেগম | শাহীদ | পাইক পাড়া | ২৫ | ২৫০০/ | ৭মশ্রেনী |
| |||
১৪ | ৭০ | মেহেনা বেগম | রেজাউল | ঐ | ২২ | ১৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৫ | ৭১ | হাফিজা বেগম | বাবুমিয়া | শেখপাড়া | ২৭ | ২৮০০/ | ৩য়শ্রেণী |
| |||
১৬ | ৭২ | মৌসুমী বেগম | মছল হক | ভিটাকান্দি | ২১ | ১৯০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৭ | ৭৩ | সাহিদা বেগম | রঞ্জু মিয়া | ঐ | ২৮ | ১৮০০ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৮ | ৭৪ | শামিত্ম বেগম | আঃ রহমান | পোড়াভিটা | ২৭ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
১৯ | ৭৫ | রেহেনা বেগম | রিপন আলী | ঝাউডাংগা | ২৬ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২০ | ৭৬ | গুলেমা বেগম | শাহজালাল | ঐ | ২৯ | ২৫০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২১ | ৭৭ | রেজিনা বেগম | আমিরম্নল হক | কুমরাকান্দি | ২৯ | ২৪০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২২ | ৭৮ | সন্ধিফুল | দেলোয়ার | ঐ | ৩২ | ২৩০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২৩ | ৭৯ | শাপলা | তোফাজ্জল | ডাকড়া গ্রাম | ২৫ | ২২০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২৪ | ৮০ | নুর খাতুন | আবুবক্কর | ঐ | ২৩ | ১৮০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২৫ | ৮১ | সেলিনা | সুমন | উঃভাতখাওয়া | ২০ | ২২০০/ | ৭মশ্রেনী |
| |||
২৬ | ৮২ | মাছেমা | মোজাফফর | ঐ | ২৫ | ২১০০/ | ৩য়শ্রেনী |
| |||
২৭ | ৮৩ | সুলতানা | আজাদ | দঃ ঐ | ২৫ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
| |||
২৮ | ৮৪ | হালিমা | বক্কর আলী | উঃ ঐ | ৩৪ | ২১০০/ | স্বাঃজ্ঞান |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস