ক্র: নং- | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ |
1 | আয়শা বেওয়া | ছরিয়া | ইফার উদ্দিন | 5/6/20 | 92 | 0 | 316 | 6401 | 1 | চেং টিমারী | |
2 | সান্তভান | কায়েস | আহাম্মদ আলী | 8/2/37 | 75 | 0 | 317 | 6402 | 1 | ঐ | |
3 | জবেদা | দুলাই | বাদশা আলী | 25/11/50 | 62 | 0 | 318 | 6416 | 1 | ঐ | |
4 | ছয়তন | শ্যামলাই | ছোরহাব | 3/6/75 | 37 | 0 | 319 | 6415 | 1 | ঐ | |
5 | রেজিয়া | আছিতন | অমর উদ্দিন | 4/7/80 | 32 | 0 | 320 | 6418 | 1 | ঐ | |
6 | নজিরন | পানফুল | আকবর আলী | 11/6/67 | 45 | 0 | 424 | 6423 | 1 | ঐ | |
7 | আজিভান | বাচ্চানী | অফিল সেখ | 18/9/35 | 77 | 0 | 321 | 6424 | 2 | ম্যধর চর | |
8 | ছাহেরা | আবিয়া | আবু শেখ | 12/8/52 | 60 | 0 | 322 | 6425 | 2 | ঐ | |
9 | বানো | আফজাল | আলফাজ | 21/7/37 | 75 | 0 | 323 | 6426 | 2 | ঐ | |
10 | মমেনা | আদর জান | আঃ হাকিম | 3/2/57 | 55 | 0 | 324 | 6427 | 2 | ঐ | |
11 | জমিলা বেওয়া | আছমন | মজিবর | 5/4/60 | 52 | 0 | 325 | 6428 | 2 | ঐ | |
12 | সাজেদা বেওয়া | ফুলমতি | কিতাব আলী | 17/7/77 | 35 | 0 | 325 | 6429 | 2 | ঐ | |
13 | হাসেমা বেওয়া | অহিতন | জাবের আলী | 5/8/62 | 50 | 0 | 326 | 3 | দঃ রহিম পুর | ||
14 | রূপজান বেওয়া | মমিরন | জহর আলী | 10/7/65 | 47 | 0 | 327 | 6445 | 3 | ঐ | |
15 | খুকি বেওয়া | খোকা | 3/7/62 | 50 | 0 | 328 | 6446 | 3 | ঐ | ||
16 | ছকিনা বেওয়া | শুমারী | জদ্দু | 18/1067 | 45 | 0 | 329 | 6447 | 3 | ঐ | |
17 | কমলা বেওয়া | নেছা | কালু | 1/2/40 | 72 | 0 | 330 | 6455 | 3 | ঐ | |
18 | কুলছুম বেওয়া | জুলেখা | কালু | 28/2/67 | 45 | 0 | 426 | 6456 | 3 | ঐ | |
19 | ছবিতন বেওয়া | অহিতন | ইজুত আলী | 17/8/67 | 45 | 0 | 331 | 6468 | 4 | উঃ রহিম পুর | |
20 | আছিয়া বেওয়া | পানফুল | গফুর মন্ডল | 3/6/57 | 55 | 0 | 332 | 6469 | 4 | ঐ | |
21 | বিন্নবতি বেওয়া | কছিরন | নবেজ উদ্দিন | 30/12/55 | 67 | 0 | 333 | 6470 | 4 | ঐ | |
22 | আজেদা বেওয়া | কছি ভান | দুলু মিয়া | 8/4/58 | 54 | 0 | 334 | 6471 | 5 | দঃ মাঠের ঘাট | |
23 | জমিরন বেওয়া | ফাতেমা | গোফার শেখ | 12/3/60 | 52 | 0 | 335 | 6472 | 5 | ঐ | |
24 | ফুলেরা বেওয়া | শেফালি | নজরুল ইসলাম | 25/11/67 | 45 | 0 | 427 | 6474 | 5 | ঐ | |
25 | হাছনা বেওয়া | সহিতন | ছাত্তার | 21/9/73 | 39 | 0 | 336 | 6492 | 5 | ঐ | |
26 | আমেনা বেওয়া | জবেদা | কাশেম | 13/9/57 | 65 | 0 | 337 | 6493 | 5 | ঐ | |
27 | সুলতানা বেওয়া | অছিরন | কালু মন্সি | 28/10/65 | 47 | 0 | 338 | 6494 | 5 | ঐ | |
28 | মজিরন বেওয়া | পরি বিবি | আহাদ আলী | 13/12/55 | 57 | 0 | 339 | 5 | ঐ | ||
29 | অহিতন বেওয়া | আছিরন | আঃ খালেক | 15/10/62 | 50 | 0 | 340 | 6511 | 5 | ঐ | |
30 | জমিলা বেওয়া | আম্বিয়া | জমির উদ্দিন | 4/6/70 | 42 | 0 | 428 | 6495 | 5 | ঐ | |
31 | তারাভানু বেওয়া | সিরাজুন্নাহার | সোহরাব | 19/7/68 | 44 | 0 | 341 | 6496 | 5 | ঐ | |
32 | ধনীরে বেওয়া | জহিরন | মুনছর আলী | 5/8/53 | 59 | 0 | 342 | 6513 | 6 | পুরাভিটা | |
33 | হাজরা বেওয়া | ময়ভান | খোদা | 2/5/47 | 55 | 0 | 343 | 6514 | 6 | ঐ | |
34 | অহিমা বেওয়া | নেফাসী | লাল মিয়া | 2/5/67 | 45 | 0 | 344 | 6515 | 6 | ঐ | |
35 | আয়মনা বেওয়া | আমিনা | হোসেন | 6/8/70 | 42 | 0 | 345 | 6 | ঐ | ||
36 | নীল জান বেওয়া | গইরুন্নেছা | আঃ রহমান | 3/2/27 | 48 | 0 | 429 | 6528 | 6 | ঐ | |
37 | জমিলা বেওয়া | জামেলা | মহর উদ্দিন | 12/3/47 | 65 | 0 | 346 | 6560 | 7 | ঝাউডাংগা | |
38 | গুলজান | খাতুন | ময়েজ উদ্দিন | 5/7/52 | 60 | 0 | 347 | 6561 | 7 | ঐ | |
39 | তারামন বেওয়া | বাহিতন | দেলু সেখ | 7/7/72 | 40 | 0 | 348 | 6562 | 7 | ঐ | |
40 | ইজেদা বেওয়া | জমিলা | শাহীনুর | 12/6/52 | 60 | 0 | 349 | 6563 | 7 | ঐ | |
41 | ছাহেরা বেওয়া | আছিয়া | নবর উদ্দিন | 17/372 | 40 | 0 | 350 | 6564 | 7 | ঐ | |
42 | মাজেদা বেওয়া | ওমেছা | 15/11/72 | 40 | 0 | 431 | 6565 | 7 | ঐ | ||
43 | রুপভান বেওয়া | জবাফুল | হিটলার | 18/3/60 | 52 | 0 | 351 | 6579 | 8 | কুমড়া কান্দি | |
44 | জমিলা বেওয়া | জয়ভান | নাদু শেখ | 15/3/30 | 82 | 0 | 352 | 6580 | 8 | ঐ | |
45 | আনোয়ারা বেওয়া | মালেকা | শহিদ | 28/11/75 | 37 | 0 | 353 | 6581 | 8 | ঐ | |
46 | রেনুকা বেওয়া | জরিনা | 21/10/74 | 36 | 0 | 354 | 8 | ঐ | |||
47 | হালিমা বেওয়া | জমিলে | মেছর আলী | 11/12/47 | 65 | 0 | 355 | 8 | ঐ | ||
48 | মছিলা বেওয়া | কমেলা | মোজাহার | 15/3/68 | 44 | 0 | 430 | 6587 | 8 | ঐ | |
49 | ময়ফুল বেওয়া ‘ | আমেলা | হোসেন | 20/6/29 | 83 | 0 | 356 | 6584 | 9 | উঃ ভাত খাওয়া | |
50 | মালাঞ্চা বেওয়া | সহিতন | হাকিম উদ্দিন | 20/3/59 | 53 | 0 | 357 | 6585 | 9 | ঐ | |
51 | খাদিজা বেওয়া | ছখিনা | খলিলুর রহমান | 20/12/81 | 31 | 0 | 358 | 6586 | 9 | ঐ | |
52 | ছহিলা বেওয়া | ছবেদা | আমির হোসেন | 7/3/70 | 42 | 0 | 359 | 6597 | 9 | ঐ | |
53 | ছাবিরন বেওয়া | মমিরন | কালা শেখ | 9/6/47 | 65 | 0 | 360 | 6598 | 9 | ঐ | |
54 | মন্তেষ বেওয়া | আমেনা | মমজল হক | 12/3/45 | 67 | 0 | 432 | 6545 | 9 | ঐ | |
55 | পাশেনা বেওয়া | জবেদা | মুখলেছ | 14/9/52 | 70 | 0 | 658 | 6419 | 9 | ঐ | |
56 | পানফুল বেওয়া | শুমারী | জবান আলী | 18/10/87 | 25 | 0 | 659 | 6420 | 9 | ঐ | |
57 | বুলি বেওয়া | অবিরন | আছির উদ্দিন | 25/1050 | 62 | 0 | 660 | 6421 | 1 | চেং টিমারী | |
58 | ফাতেমা বেওয়া | করিফুল | নাজম উদ্দিন | 17/8/65 | 47 | 0 | 661 | 6403 | 1 | ঐ | |
59 | তইমন বেওয়া | আছিয়া | খোরশেদ | 10/6/50 | 62 | 0 | 662 | 6404 | 1 | ঐ | |
60 | তছিল বেওয়া | আছফুল | আব্দুল হোসেন | 5/8/48 | 64 | 0 | 666 | 6430 | 2 | ডিগ্রীর চর | |
61 | সোনাভান | বচন খাতুন | হাবু সেখ | 5/4/52 | 60 | 0 | 667 | 6431 | 2 | ঐ | |
62 | তছিরন বেওয়া | কলাপাত | বদলী সেখ | 3/2/57 | 55 | 0 | 665 | 6432 | 2 | ঐ | |
63 | ছকিনা বেওয়া | রহিমন | ইছাব উদ্দীন | 18/4/62 | 50 | 0 | 664 | 6433 | 2 | ঐ | |
64 | আয়শা বেওয়া | অহিতন | মজুর উদ্দিন | 4/4/48 | 64 | 0 | 663 | 6434 | 2 | ঐ | |
65 | রবিরন বেওয়া | খইরন | মাহাম্মদ | 15/8/77 | 35 | 0 | 672 | 6448 | 3 | বেনুয়ার চর | |
66 | রুপশী বেওয়া | জেলেখা | তফার উদ্দিন | 5/8/77 | 35 | 0 | 671 | 6449 | 3 | ঐ | |
67 | রেজিয়া বেওয়া | সুখিতন | শাহাজল | 8/4/75 | 37 | 0 | 670 | 6459 | 3 | ঐ | |
68 | নাছিমন বেওয়া | অহিতন | জহিরুল ইসলাম | 2/2/47 | 65 | 0 | 669 | 6450 | 3 | ঐ | |
69 | ত্রিফুলি বেওয়া | খাতুন | মমরোজ | 25/4/55 | 57 | 0 | 668 | 6551 | 4 | মাঠের ঘাট | |
70 | আকিতন বেওয়া | মইভান | কোরবান | 15/6/59 | 53 | 0 | 677 | 6485 | 4 | ঐ | |
71 | ছহিতন বেওয়া | মোফা | সোবাহান | 1/10/49 | 63 | 0 | 676 | 6475 | 4 | ঐ | |
72 | মালেকা বেওয়া | বুলি বেগম | মুনছের | 11/4/57 | 55 | 0 | 675 | 6448 | 4 | ঐ | |
73 | নিছমন বেওয়া | ফুলমতি | তোফাজ | 3/6/50 | 62 | 0 | 674 | 6449 | 4 | ঐ | |
74 | সূর্য্য বেওয়া | মমেনা | ময়েজ | 5/9/62 | 50 | 0 | 673 | 6478 | 4 | ঐ | |
75 | আইজাম বেওয়া | জবেদা | নাছির | 7/4/48 | 64 | 0 | 678 | 6476 | 5 | ভিটামারী | |
76 | খোরশেদা বেওয়া | মালেকা | মুনছর | 13/3/45 | 67 | 0 | 682 | 6485 | 5 | ঐ | |
77 | শাহেদা বেওয়া | ফেলো | মুসলেম | 17/4/47 | 65 | 0 | 681 | 6486 | 5 | ঐ | |
78 | অমিলা বেওয়া | জহুরা | ভোলা | 16/12/70 | 42 | 0 | 680 | 6487 | 5 | ঐ | |
79 | আইমন বেওয়া | মেদুনী | নুরল | 2/10/62 | 50 | 0 | 679 | 6496 | 5 | ঐ | |
80 | কাজলী বেওয়া | উপ বেগম | শুটকু | 10/10/52 | 60 | 0 | 687 | 6497 | 6 | পুরাভিটা | |
81 | মালেদা বেওয়া | উপরফুল | মহির | 15/5/65 | 47 | 0 | 686 | 6499 | 6 | ঐ | |
82 | ছকিনা বেওয়া | জাবিতন | সৈয়দ | 4/4/40 | 42 | 0 | 683 | 6498 | 6 | ঐ | |
83 | ছইতন বেওয়া | কয়ভান | কাবেজ | 18/8/37 | 75 | 0 | 684 | 6529 | 6 | ঐ | |
84 | ফুলঝর বেওয়া | আমেনা | কালাচান | 15/8/52 | 60 | 0 | 685 | 6530 | 6 | ঐ | |
85 | ছহি বেওয়া | মেন্সি | বেলাল | 23/8/52 | 60 | 0 | 692 | 6566 | 7 | ঝাউডাংগা | |
86 | খোদেজা বেওয়া | মমিরন | ছামিউল হক | 12/5/52 | 60 | 0 | 690 | 6567 | 7 | ঐ | |
87 | আম্বেলী বেওয়া | দিবক বেগম | কাম উদ্দিন | 14/9/37 | 75 | 0 | 688 | 6568 | 7 | ঐ | |
88 | কহলা | খতেজা | কফিল উদ্দিন | 5/3/70 | 42 | 0 | 689 | 6569 | 7 | ঐ | |
89 | বেগম | আবিজান | 21/10/37 | 75 | 0 | 691 | 6570 | 7 | ঐ | ||
90 | নূরী খাতুন | করিমন | রহিজল হক | 8/9/50 | 62 | 0 | 693 | 6536 | 8 | মন্ডল পাড়া | |
91 | হাছিনা বেওয়া | নজিমা | আঃ বাতেন | 20/10/65 | 47 | 0 | 694 | 6548 | 8 | ঐ | |
92 | ছমি বেওয়া | জমিরোন | হেকমত আলী | 22/3/60 | 52 | 0 | 695 | 6546 | 8 | ঐ | |
93 | ফুলমতি বেওয়া | ফাতেমা | ছক্কু শেখ | 28/8/70 | 42 | 0 | 696 | 6549 | 8 | ঐ | |
94 | অমিছা বেওয়া | আমিনা | রহমত আলী | 5/3/60 | 52 | 0 | 697 | 6550 | 8 | ঐ | |
95 | জবেদা বেওয়া | রাহেলা | কলিমদ্দিন | 20/12/40 | 72 | 0 | 698 | 6599 | 9 | উঃ ভাত খাওয়া | |
96 | কদু বিবি | মজিরন | মুকছেদ আলী | 4/4/63 | 49 | 0 | 700 | 6600 | 9 | ঐ | |
97 | আজিবে বেওয়া | পানফুল | আমেজ উদ্দিন | 17/3/59 | 55 | 0 | 701 | 6601 | 9 | ঐ | |
98 | সাজেদা বেওয়া | ছবিরন | সহিজল | 25/3/55 | 57 | 0 | 702 | 6602 | 9 | ঐ | |
99 | আদুরী বেওয়া | আমেনা | মজিবর | 11/8/35 | 77 | 0 | 699 | 6603 | 9 | ঐ | |
100 | বুলি বেওয়া | সফিয়ে | বাচ্চুলু | 10/5/59 | 53 | 0 | 928 | 1 | চেং টিমারী | ||
101 | লাইলী বেওয়া | মতিজান | নূর ইসলাম | 15/8/57 | 55 | 0 | 929 | 1 | ঐ | ||
102 | জামফুল বেওয়া | কবিফুল | দুদু মিয়া | 8/6/67 | 45 | 0 | 930 | 1 | ঐ | ||
103 | জমিলা বেওয়া | ময়মল | নূর হক | 6/2/47 | 65 | 0 | 1036 | 6408 | 1 | ঐ | |
104 | সুন্দর ভান | মরিয়ম | মুনছর আলী | 12/4/47 | 65 | 0 | 931 | 6488 | 7 | ঝাউডাংগা | |
105 | আছিয়া বেওয়া | শুখনি | খলিল | 10/1/62 | 50 | 0 | 932 | 6405 | 7 | ঐ | |
106 | পানফুল বেওয়া | আছিরন | শওকত আলী | 8/9/65 | 47 | 0 | 933 | 6406 | 7 | ঐ | |
107 | সাহেরা বেওয়া | রাবেয়া | সাইফুল | 3/8/79 | 43 | 0 | 934 | 6407 | 7 | ঐ | |
108 | রেনুকা বেওয়া | ফুলেছা | মইর শেখ | 5/8/60 | 52 | 0 | 935 | 6435 | 7 | ঐ | |
109 | ভেলা বেওয়া | আজেদা | সামিউল হক | 21/2/69 | 43 | 0 | 936 | 6452 | 7 | ঐ | |
110 | ছালেকা বেওয়া | গোলাপ জান | 10/12/70 | 42 | 0 | 937 | 6458 | 7 | ঐ | ||
111 | ছহিলে বেওয়া | মফা বিবি | ছাদেক আলী | 31/10/32 | 75 | 0 | 938 | 6467 | 4 | মাঠের ঘাট | |
112 | জামেলা বেওয়া | গোলাপ জান | আবুল হোসেন | 12/8/57 | 55 | 0 | 939 | 6478 | 4 | ঐ | |
113 | বাদফুল বেওয়া | হাফিজা | আঃ আওয়াল | 3/1/41 | 71 | 0 | 1037 | 6479 | 4 | ঐ | |
114 | তমিরন বেওয়া | ময়না | মুনছের আলী | 19/5/67 | 45 | 0 | 940 | 6506 | 5 | তারাটিয়া | |
115 | ইমরত বেওয়া | ফুলবানু | মুনছের আলী | 3/6/45 | 67 | 0 | 941 | 6507 | 5 | ঐ | |
116 | জমেলা বেওয়া | মুক্তাভানু | কুমর উদ্দিন | 19/3/45 | 67 | 0 | 942 | 6508 | 5 | ঐ | |
117 | গোলাপ জান | পরি বিবি | কুমর উদ্দিন | 5/4/65 | 47 | 0 | 943 | 6519 | 6 | পুরাভিটা | |
118 | শেফালী বেওয়া | ছহিতন | ছলিবর | 18/7/63 | 49 | 0 | 944 | 6520 | 6 | ঐ | |
119 | কান্দুলি বেওয়া | মছিরন | আছিম উদ্দিন | 13/8/41 | 71 | 0 | 945 | 6531 | 6 | ঐ | |
120 | রওশনা বেওয়া | মতিফুল | সুরুজ্জামান | 18/4/70 | 42 | 0 | 946 | 6571 | 7 | ঝাউডাংগা | |
121 | যতে বেওয়া | জামেনা | ইছেজল | 23/3/65 | 47 | 0 | 947 | 6572 | 7 | ঐ | |
122 | ছয়মন বেওয়া | জামফুল | লাল মিয়া | 5/7/55 | 57 | 0 | 948 | 6573 | 7 | ঐ | |
123 | বাগী বেওয়া | মমতা | নুরুজ্জামান | 8/3/60 | 52 | 0 | 949 | 6557 | 8 | ডাকরা গ্রাম | |
124 | তমি বেওয়া | কাপাসি | শেখের আলী | 8/7/32 | 80 | 0 | 950 | 6558 | 8 | ঐ | |
125 | ইছিতন বেওয়া | সুরত ভান | ইছাব আলী | 20/12/44 | 66 | 0 | 951 | 6588 | 8 | ঐ | |
126 | আয়শা বেওয়া | আবেদা | জিল হক | 12/4/60 | 52 | 0 | 1035 | 8 | ঐ | ||
127 | সমত্তভান | সাইবেনী | মছল | 12/8/74 | 38 | 0 | 952 | 6551 | 9 | উঃ ভাত খাওয়া | |
128 | ছাবেদা বেওয়া | ছালেহা | মকছেন | 18/3/55 | 57 | 0 | 953 | 6604 | 9 | ঐ | |
129 | আবেদা বেওয়া | ছালেহা | মঈন উদ্দিন | 5/7/70 | 42 | 0 | 954 | 6605 | 9 | ঐ | |
130 | কুসুম ফুল | রাবেয়া | মইনুল | 17/7/62 | 50 | 0 | 1034 | 6538 | 9 | ঐ | |
131 | খোরশেদা বেওয়া | ছয়তন | বাচ্চু | 17/6/47 | 65 | 0 | 1208 | 6442 | 1 | চেং টিমারী | |
132 | জমিয়া বেওয়া | হাজিরন | খবির | 3/5/60 | 52 | 0 | 1209 | 6532 | 1 | ঐ | |
133 | জল বেওয়া | ঝারমনি | তমেজ | 12/10/35 | 75 | 0 | 1210 | 6537 | 1 | ঐ | |
134 | আমেনা বেওয়া | মতি খাতুন | মোজা | 18/7/62 | 50 | 0 | 1211 | 6436 | 2 | মধ্যের চর | |
135 | হালিমা বেওয়া | সাবেনী | ইনেছ | 13/11/47 | 65 | 0 | 1212 | 6444 | 2 | ঐ | |
136 | হাছিনা বেওয়া | হাজিরন | নওশেদ আলী | 17/9/57 | 55 | 0 | 1213 | 6437 | 2 | ঐ | |
137 | সন্ধিফুল বেওয়া | কফি | সাহদু উদ্দীন | 15/5/47 | 65 | 0 | 1214 | 6459 | 2 | ঐ | |
138 | মুনছেরা বেওয়া | মেহেনেরা | মকলেছ | 20/9/52 | 60 | 0 | 1215 | 6460 | 2 | ঐ | |
139 | রাহেলা বেওয়া | পশু | 8/6/37 | 75 | 0 | 1216 | 6461 | 2 | ঐ | ||
140 | সুরুজ্জভান বেওয়া | দুলা ভান | শুক্কর আলী | 21/12/62 | 50 | 0 | 1217 | 6488 | 2 | ঐ | |
141 | শহিদা বেওয়া | জমিলে | রশিদ জামাল | 10/3/57 | 55 | 0 | 1218 | 6480 | 6 | ভিটাকান্দি | |
142 | আছমা বেওয়া | কছিরন | হোসেন আলী | 10/5/47 | 55 | 0 | 1219 | 6481 | 6 | ঐ | |
143 | হুনাফা বেওয়া | আছফুল | আঃ কদ্দুছ | 9/6/55 | 57 | 0 | 1220 | 6509 | 4 | মাঠের ঘাট | |
144 | আছিরন বেওয়া | মেকজাম | মহিজল | 11/5/57 | 55 | 0 | 1221 | 6500 | 4 | ঐ | |
145 | ছামেলা বেওয়া | কাবিরন | নবাই সেখ | 10/3/57 | 57 | 0 | 1222 | 6453 | 5 | ভিটামারী | |
146 | অছিভান | জয়গন | খোকা | 21/9/60 | 52 | 0 | 1223 | 6521 | 5 | ঐ | |
147 | লাইলী বেওয়া | জহিরন | সামছ উদ্দীন | 22/11/52 | 59 | 0 | 1224 | 6523 | 6 | পুরাভিটা | |
148 | মজিলে বেওয়া | অহিতন | মমিজল হক | 14/4/57 | 57 | 0 | 1225 | 6539 | 6 | ঐ | |
149 | নুরকুনি বেওয়া | হাসনা | আবুল | 11/4/77 | 35 | 0 | 1226 | 6574 | 6 | ঐ | |
150 | মহিতন বেওয়া | আহিমন | অমর আলী | 2/3/62 | 50 | 0 | 1227 | 6575 | 6 | ঐ | |
151 | কুহুলা বেওয়া | ছাফিয়ে | বারেক আলী | 10/2/43 | 69 | 0 | 1228 | 6559 | 7 | ঝাউডাংগা | |
152 | তামশি বেওয়া | মইফুল | বারত | 10/7/82 | 30 | 0 | 1229 | 6552 | 7 | ঐ | |
153 | ফুলবালি বেওয়া | বানু | চানমাল | 12/8/70 | 52 | 0 | 1230 | 6553 | 7 | ঐ | |
154 | শত্তভান বেওয়া | কছিরন | উসমান | 7/9/42 | 70 | 0 | 1231 | 6409 | 7 | ঐ | |
155 | ফুলেছা বেওয়া | পাতো | কইম উদ্দিন | 13/3/65 | 47 | 0 | 1232 | 6589 | 8 | কুমড়া কান্দি | |
156 | ফুলমনি বেওয়া | জয়নব | আনছার | 3/4/70 | 42 | 0 | 1233 | 6590 | 8 | ঐ | |
157 | ফুলবাসরী বেওয়া | আছি ভান | সাগু হাওলাদার | 5/4/42 | 70 | 0 | 1234 | 6591 | 9 | উঃ ভাত খাওয়া | |
158 | জয়ফুল বেওয়া | তোফা | আতর উদ্দিন | 4/7/52 | 60 | 0 | 1577 | 9 | ঐ | ||
159 | ছালেমা বেওয়া | আফিরন | ফুলদাস | 15/3/47 | 65 | 0 | 1581 | 9 | ঐ | ||
160 | সুফিয়া বেওয়া | আকলিমা | খালেক | 21/7/75 | 37 | 0 | 1579 | 6411 | 1 | চেং টিমারী | |
161 | ইজিমা বেওয়া | আফিতন | মুনতাজ | 7/6/47 | 65 | 0 | 1580 | 6413 | 1 | ঐ | |
162 | তহিরন বেওয়া | মরিয়ম | হেকমত | 3/6/55 | 57 | 0 | 1578 | 6414 | 1 | ঐ | |
163 | আমেনা বেওয়া | পানো | ফমু | 11/12/65 | 47 | 0 | 1882 | 6415 | 1 | ঐ | |
164 | হাজেরা বেওয়া | তিরফল | গেনেল | 3/2/69 | 43 | 0 | 1583 | 6438 | 1 | ঐ | |
165 | বালিতন বেওয়া | তাহেরা | রুপুল | 3/8/55 | 57 | 0 | 1584 | 6439 | 1 | ঐ | |
166 | রোকেয়া বেওয়া | আহিরন | হোসেন | 18/3/64 | 48 | 0 | 1585 | 6440 | 1 | ঐ | |
167 | বিন বেওয়া | ছাহেরা | ফজর | 19/1/75 | 37 | 0 | 1586 | 6441 | 1 | ঐ | |
168 | ফুটসুটি বেওয়া | করিমন | সুরুজ | 12/4/40 | 72 | 0 | 1587 | 6442 | 1 | ঐ | |
169 | মালেহা বেওয়া | জরিমন | রইজ উদ্দীন | 1/3/55 | 57 | 0 | 1588 | 6462 | 1 | ঐ | |
170 | রমজান বেওয়া | লাল জান | নুর ইসলাম | 1/2/65 | 45 | 0 | 1589 | 6463 | 1 | ঐ | |
171 | ঝম্পা বেওয়া | সুকি | আবেদ আলী | 14/9/47 | 65 | 0 | 1590 | 6464 | 1 | ঐ | |
172 | নম বেওয়া | সইতন | কালু | 1/2/46 | 66 | 0 | 1591 | 6465 | 1 | ঐ | |
173 | হালিমা বেওয়া | দুলাই | কছর আলী | 13/10/52 | 60 | 0 | 1592 | 6490 | 4 | মাঠের ঘাট | |
174 | জবেদা বেওয়া | ময়ভান | আবু বক্কর | 9/8/27 | 45 | 0 | 1593 | 6491 | 4 | ঐ | |
175 | খুকি বেওয়া | আমেনা | মোহাম্মদ আলী | 17/8/70 | 42 | 0 | 1594 | 6482 | 4 | ঐ | |
176 | সাইবানী | ছবিরন | বুজু বেপারী | 1/2/57 | 55 | 0 | 1595 | 6483 | 4 | ঐ | |
177 | হাসরানী বেওয়া | মুলুক জান | সোহরাব | 8/12/37 | 75 | 0 | 1596 | 6484 | 4 | ঐ | |
178 | অহিত বেওয়া | রহিমা | সুরুজ আলী | 5/3/65 | 45 | 0 | 1597 | 6501 | 5 | তারাটিয়া | |
179 | মহেলা বেওয়া | নাছিমা | মুনছর আলী | 12/3/60 | 52 | 0 | 1598 | 6412 | 5 | ঐ | |
180 | জরিনা বেওয়া | ফাতেমা | দবির উদ্দিন | 18/4/55 | 54 | 0 | 1599 | 6413 | 5 | ঐ | |
181 | আনোয়ারা বেওয়া | নছিমন | আকালু | 12/3/48 | 51 | 0 | 1600 | 6510 | 5 | ঐ | |
182 | ইছিতন বেওয়া | আছিরন | দবির উদ্দীন | 20/3/67 | 45 | 0 | 1601 | 6512 | 5 | ঐ | |
183 | বানেছা বেওয়া | আছিতন | তুজ জামান | 17/11/72 | 40 | 0 | 1602 | 6543 | 6 | পুরাভিটা | |
184 | কবিতন বেওয়া | ভান খাতুন | তৈয়ব আলী | 5/6/65 | 47 | 0 | 1603 | 6522 | 6 | ঐ | |
185 | আছিরন বেওয়া | মজিতন | জোনাব আলী | 8/5/52 | 60 | 0 | 1604 | 6541 | 6 | ঐ | |
186 | জবেদা বেওয়া | আমান আলী | 13/8/42 | 70 | 0 | 1605 | 6534 | 6 | ঐ | ||
187 | সখিনা বেওয়া | কয়ভান | ছইমুদ্দিন | 11/7/62 | 50 | 0 | 1606 | 6525 | 6 | ঐ | |
188 | সাজেদা বেওয়া | আছভান | ছৈয়দ আলী | 15/9/40 | 72 | 0 | 1607 | 6576 | 7 | ঝাউডাংগা | |
189 | মিনু বেওয়া | ফুল খাতুন | সাবারু | 2/4/84 | 28 | 0 | 1608 | 6577 | 7 | ঐ | |
190 | রিমি বেওয়া | নবী খাতুন | আমজাদ | 9/7/85 | 27 | 0 | 1609 | 6578 | 7 | ঐ | |
191 | কছিরন বেওয়া | ফাতেমা | ভাগল | 17/8/45 | 67 | 0 | 1610 | 6582 | 7 | ঐ | |
192 | সরিষাফুল বেওয়া | আজিরন | মোহাম্মদ আলী | 22/8/75 | 37 | 0 | 1611 | 6583 | 7 | ঐ | |
193 | কাজিরন বেওয়া | কমলা | জামাত আলী | 15/7/72 | 40 | 0 | 1612 | 6554 | 8 | ডাকরা গ্রাম | |
194 | মরিচ ফুল | জামি বেওয়া | নুরল হক | 27/1/41 | 71 | 0 | 1613 | 6540 | 8 | ঐ | |
195 | রহিমন বেওয়া | জমেনা | সদর আলী | 18/5/60 | 52 | 0 | 1614 | 6555 | 8 | ঐ | |
196 | রমেনা বেওয়া | আমেনা | লাল মিয়া | 13/9/52 | 60 | 0 | 1615 | 6592 | 8 | ঐ | |
197 | জরিমন বেওয়া | আজিভান | রেফাত আলী | 17/7/47 | 65 | 0 | 1616 | 6593 | 8 | ঐ | |
198 | আজিরন বেওয়া | আছমা | ইনছন আলী | 17/3/60 | 52 | 0 | 1617 | 6523 | 8 | ঐ | |
199 | রাহিতন বেওয়া | ছলিমন | সুরুজ্জামান | 24/8/69 | 43 | 0 | 1618 | 6524 | 8 | ঐ | |
200 | রানি বেওয়া | আয়মন | ছামিউল | 4/6/61 | 51 | 0 | 1619 | 6525 | 8 | ঐ | |
201 | ছাহেরা বেওয়া | আমেনা | ছামছুল হক | 13/5/60 | 52 | 0 | 1620 | 6594 | 8 | ঐ | |
202 | মজিদে বেওয়া | আজিরন | বদল আলী | 10/7/65 | 47 | 0 | 1621 | 6595 | 8 | ঐ | |
203 | গুলবাহারী বেওয়া | মহিরন | আজিজল হক | 16/5/49 | 63 | 0 | 1665 | 6996 | 9 | উঃ ভাত খাওয়া | |
204 | ময়না বিবি | জরিমন | সিরাজ উদ্দিন | 18/5/43 | 69 | 0 | 1666 | 6607 | 9 | ঐ | |
